040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 Statistical Analysis I | ||
040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 Operations Research I | ||
040513111 เทคนิคการพยากรณ์ Forecasting Technique | ||
040513116 โครงงานพิเศษ 2 Special Project II | ||
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท Categorical Data Analysis | ||
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory | ||
040513407 เหมืองข้อมูล Data Mining | ||
040563202 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ Statistical Database Management |
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 Statistical Analysis I | ||
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น Probability Theory | ||
040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 Theory of Statistics I | ||
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง Sampling Techniques | ||
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory | ||
040513407 เหมืองข้อมูล Data Mining | ||
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย General Principle of Insurance | ||
040533103 การวิจัยดำเนินงาน Operation Research | ||
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ Business forecasting | ||
040533107 โครงงานพิเศษ 2 Special Project II | ||
040533201 การประกันชีวิต Life Insurance | ||
040533204 สถิติประกันวินาศภัย Casualty Actuarial Statistics | ||
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Models | ||
040533207 ตัวแบบความเสียหาย Loss Model | ||
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย Selected Topics in Business Statistics and Insurance |
040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์ Selected Topic in Applied Statistics |