| 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 Statistical Analysis I | 040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 Operations Research I | 040513116 โครงงานพิเศษ 2 Special Project 2 | 040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท Categorical Data Analysis | 040513301 การวิจัยดำเนินงาน 2 Operations Research II | 040513305 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง Production Planning and Inventory Control | 040513407 เหมืองข้อมูล Data Mining | 040533201 การประกันชีวิต Life Insurance |
| 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 Statistical Analysis I | ||
| 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น Probability Theory | ||
| 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 Theory of Statistics I | ||
| 040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง Sampling Techniques | ||
| 040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory | ||
| 040513407 เหมืองข้อมูล Data Mining | ||
| 040513504 การบริหารต้นทุน Cost Management | ||
| 040533107 โครงงานพิเศษ 2 Special Project 2 | ||
| 040533202 การประกันวินาศภัย Non Life Insurance | ||
| 040533204 สถิติประกันวินาศภัย Casualty Actuarial Statistics | ||
| 040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Models | ||
| 040533207 ตัวแบบความเสียหาย Loss Models | ||
| 040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย Selected Topics in Business Statistics and Insurance |
| 040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร Multivariate Analysis | ||
| 040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Data Science and Analytic for Business | ||
| 040563205 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence | ||
| 040563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business | ||
| 040563402 โครงงานพิเศษ 2 Special Project 2 |
| 040443210 สถิติและการวางแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร Statistics and Experimental Design for Agro-Industry | ||
| 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ Statistics for Engineers and Scientists | ||
| 040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Everyday Life | ||
| 040503011 Statistics for Engineers and Scientists | ||
| 040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น Statistics and Introduction to Experimental Design | ||
| 040503080 Fundamentals of Statistics (Eng) |