| 040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental design) | ||
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability) | ||
| 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I) | ||
| 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) | ||
| 040513115 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) | ||
| 040513307 กราฟและข่ายงาน (Graphs and Networks) | ||
| 040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) | ||
| 040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) | ||
| 040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | ||
| 040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) | ||
| 040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business) |
| 040533106 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) | ||
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability) | ||
| 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) | ||
| 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II) | ||
| 040513311 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) | ||
| 040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management | ||
| 040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) | ||
| 040533305 เศรษฐมิติเบื้องต้น (Introduction to Econometrics) |
| 040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Everyday Life) | ||
| 040503011 Statistics for Engineers and Scientists | ||
| 040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) | ||
| รายวิชา 040503023 สถิติและความน่าจะเป็น (Probability and Statistics) | ||
| 040503080 Fundamental Statistics | ||
| 040503080 หลักสถิติ (Fundamental Statistics) |