| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability) | ||
| 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical Analysis I) | ||
| 040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis I) | ||
| 040513109 การวิจัยดำเนินงาน 1 (Operations Research I) | ||
| 40513203 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) | ||
| 040513301 การวิจัยดาเนินงาน 2 (Operations Research II) | ||
| 040513308 การจำลอง (Simulation) | ||
| 040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | ||
| 040545312 การวิจัยดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ (Operations Research and Business Decision Making) |
| 040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย (Selected Topics in Business Statistics and Insurance) | ||
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability) | ||
| 040513504 การบริหารต้นทุน (Cost Management) | ||
| 040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) | ||
| 040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business) | ||
| 040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) | ||
| 040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) | ||
| 040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) | ||
| 040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) | ||
| 040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) |
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability) | ||
| 040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) | ||
| 040563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business) | ||
| 040563311 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) | ||
| 040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) |
| 040545221 การพยากรณ์เชิงสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical Forecasting and Data Analytics) |
| 040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน (Statistics in Everyday Life) | ||
| 040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน (Statistics in Everyday Life) | ||
| 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) | ||
| 040503021 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Scientists) | ||
| 040503080 Fundamental Statistics | ||
| 040503080 หลักสถิติ (Fundamental Statistics) |