| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability | ||
| 040513106 ทฤษฎีสถิติ Theory of Statistics I | ||
| 040513107 การวางแผนการทดลอง Experimental Design | ||
| 040513107 สถิติวิเคราะห์ 2 Statistical Analysis II | ||
| 040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท Categorical Data Analysis | ||
| 040513204 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 2 Multivariate Analysis II | ||
| 040513307 กราฟและข่ายงาน Graphs and Network | ||
| 040513308 การจำลอง Simulation | ||
| 040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management | ||
| 040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ Statistical Packages for Business | ||
| 040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ Business Mathematics | ||
| 040513502 การวิจัยเบื้องต้น Introduction to Research Method | ||
| 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย General Principles of Insurance | ||
| 040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น Introductory Survival Models | ||
| 040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ Demographic Analysis |
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability | ||
| 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น Probability Theory | ||
| 040513107 สถิติวิเคราะห์ 2 Statistical Analysis II | ||
| 040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management | ||
| 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย General Principles of Insurance | ||
| 040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น Introductory Survival Models | ||
| 040533305 เศรษฐมิติเบื้องต้น Introduction to Econometrics |
| 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Introduction to Probability | ||
| 040513107 สถิติวิเคราะห์ 2 Statistical Analysis II | ||
| 040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ Business Forecasting | ||
| 040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ Statistical Database Management and Data Warehouse | ||
| 040563206 ระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management Systems | ||
| 040563306 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเชิงสถิติ Network Operations for Statistical Data |
| 040503001 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ Statistics for Engineers and Scientists | ||
| 040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Everyday Life | ||
| 040503011 Statistics in Everyday Life | ||
| 040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น Statistics and Introduction to Experimental Design | ||
| 040503023 สถิติและความน่าจะเป็น Probability and Statistics | ||
| 040503080 หลักสถิติ Fundamentals of Statistics | ||
| 040583011 Engineering Statistics |
